2020 年 4 月,國家發改委在例行新聞發佈會上宣佈區塊鏈被正式列爲新型基礎設施中的信息基礎設施,自此區塊鏈正式搭上新基建的“風口”。

與傳統基礎設施建設相比,新型基礎設施建設更加側重於突出產業轉型升級的新方向,無論是 5G 還是區塊鏈,都體現出加快推進產業高端化發展的大趨勢。

但相較於新基建中的其他產業,區塊鏈發展還稍顯稚嫩。由於目前產業區塊鏈的發展面臨傳統企業和區塊鏈技術提供方信息不對稱情形,擁有技術實力的區塊鏈團隊不知道去哪找合適的應用場景,而大部分傳統企業對於區塊鏈的賦能作用也瞭解甚少。

爲了更加清晰的讓傳統企業理解區塊鏈的功效和魅力, 陀螺財經及旗下陀螺研究院聯合雲象區塊鏈, 重磅推出《陀螺產業區塊鏈案例集- **雲象區塊鏈 專場》**,每個精選落地案例單獨整理成報告,面向全社會公開發布。

今天將發佈第三期, 本期產品案例是《基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統》

關鍵詞:中國民生銀行、國內信用證、聯盟鏈

報告全文:

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統

陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統


陀螺產業區塊鏈第四季 | 基於區塊鏈的國內信用證信息傳輸系統